终于有时间可以静下心来整理下旋挖式打桩机的技术参数了:不少客户对这种旋挖钻机的了解不少很清楚,总是打电话咨询原来打桩机和现在的旋挖钻机的区别,下面就把客户眼中的旋挖式打桩机的技术参数整理如下
主要技术参数 | 数据及单位 | 主要技术参数 | 数据及单位 |
钻孔直径(mm) | 600-1200(mm) | 驱动形式 | 履带 |
钻孔深度(m) | 15-20(m) | 整机重量(kg) | 13300 |
输出扭矩 | 17000n.m | 外形尺寸(m) | 10×2.3×3.0m |
最大起拔力 | 8T | 轴距 | 5000+1300 |
桅杆左右倾斜角度 | +5度 | 前轮距 | 1970 |
桅杆前倾角度 | 90度 | 后轮距 | 1970 |
液压系统 | 发动机 | 4180/6105 | |
最大工作压力 | 16mpa | 转速 | 2800r/min |
最大流量 | 800ml/r | ||
动力头 | 轮胎 | 900-20 | |
最大扭矩 | 21000n.m | 功率 | 74.9/110kw |
通过上面的表格,这种旋挖式打桩机打桩深度和钻孔直径都比传统的打桩机钻孔要深,直径更大,是包含关系。效率也看出来了吧:压力和输出扭矩等数据的增加也体现出打桩效率的提升。